Petit bocal en verre avec couvercle en acier 5 cm
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Ce petit pot en verre est en forme de boule. Il est pourvu d'un couvercle en acier qui se visse et le ferme hermétiquement.
Il mesure environ 8 cm de haut, 5 cm de diamètre au plus large et 4 cm à l'ouverture et répond aux normes alimentaires.
Insérez des dragées à l'intérieur à l'occasion de votre mariage, ou bien utilisez-le comme déco de table en le remplissant de sable ou d'eau colorée pour une baby shower ou un baptême.
Conseil : décorez-le d'un petit ruban ou d'une étiquette inscrite d'un nom ou de la date de l'événement afin de personnaliser votre petit bocal avant de l'offrir à une convive !

Guide des tailles
Mesures des produits
| ENFANTS | ||
|---|---|---|
| Taille européenne |
Hauteur en cm |
Âge approximatif |
| 74 | <75 | 0 à 12 mois |
| 80 | 83/88 | 1 à 2 ans |
| 92 | 91/96 | 2/3 ans |
| 104 | 105/116 | 4/6 ans |
| 116 | 110/122 | 5/7 ans |
| 128 | 128/140 | 8/10 ans |
| 140 | 140/152 | 10/12 ans |
| 152 | 150/160 | 12/14 ans |
| 164 | 158/164 | 14/16 ans |
| FEMMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | Taille européenne | Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de hanche (cm) |
| XS | 34 | 81 | 61 | 89 |
| S | 36 | 85 | 65 | 93 |
| M | 38 | 89 | 69 | 97 |
| L | 40 | 93 | 75 | 101 |
| XL | 42 | 97/112 | 81/96 | 105/117 |
| XXL | 44-46 | 101/122 | 85/110 | 109/130 |
| HOMMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille |
Taille européenne |
Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de hanche (cm) |
| S | 38 | 95 | 90 | 100 |
| M | 40 | 104 | 94 | 110 |
| L | 42 | 112 | 104 | 118 |
| XL | 44 | 122 | 114 | 124 |
| XXL | 48-50 | 132 | 124 | 130 |
NB : la taille unique correspond à une taille M/L
A retrouver dans...
Parfait. C'est ce que je voulais !
Décoration Mariage
Fête Nationale 14 juillet