1
/
von
6
Neongrünes Basecap für Erwachsene
Neongrünes Basecap für Erwachsene
No reviews
95,00 Kč
95,00 Kč
/
Inklusive Accessoires: 1 Kappe
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Bekräftigen Sie Ihren Stil mit dieser neongrünen Kappe mit ihrem leuchtenden Design! Seine leuchtende Farbe zieht alle Blicke auf sich und verleiht Ihrem Outfit eine dynamische Note.
Mit seinem gebogenen Visier bietet er wirksamen Schutz vor der Sonne und behält gleichzeitig einen trendigen Look. Sein hinterer Teil sorgt für gute Atmungsaktivität. für optimalen Komfort.
Diese Kappe ist ideal, um ein 80er-Jahre-Kostüm, eine Neonparty oder ein Festival zu vervollständigen und ist das perfekte Accessoire, um einen lustigen und ausgefallenen Look zu zeigen!
Référence : 345115

Größenratgeber
Größenratgeber
Produktmaße
| KINDER | ||
|---|---|---|
| EU-Größe |
Größe in cm |
Alter ca. |
| 74 | <75 | 0 bis 12 Monate |
| 80 | 83/88 | 1 bis 2 Jahre |
| 92 | 91/96 | 2/3 Jahre |
| 104 | 105/116 | 4/6 Jahre |
| 116 | 110/122 | 5/7 Jahre |
| 128 | 128/140 | 8/10 Jahre |
| 140 | 140/152 | 10/12 Jahre |
| 152 | 150/160 | 12/14 Jahre |
| 164 | 158/164 | 14/16 Jahre |
| FRAUEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Größe | EU-Größe | Brustumfang (cm) |
Taille (cm) |
Hüftumfang (cm) |
| XS | 34 | 81 | 61 | 89 |
| S | 36 | 85 | 65 | 93 |
| M | 38 | 89 | 69 | 97 |
| L | 40 | 93 | 75 | 101 |
| XL | 42 | 97/112 | 81/96 | 105/117 |
| XXL | 44-46 | 101/122 | 85/110 | 109/130 |
| MÄNNER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Größe |
EU-Größe |
Brustumfang (cm) |
Taille (cm) |
Hüftumfang (cm) |
| S | 38 | 95 | 90 | 100 |
| M | 40 | 104 | 94 | 110 |
| L | 42 | 112 | 104 | 118 |
| XL | 44 | 122 | 114 | 124 |
| XXL | 48-50 | 132 | 124 | 130 |
Hinweis : Die Einheitsgröße entspricht einer Größe M/L
Zu finden in...
Kostýmní klobouky
Neonové příslušenství
Čepice fanoušků