
Größenratgeber
Ihr Warenkorb ist leer
Weiter shoppenHaben Sie ein Konto?
Melden Sie sich an um schneller zu bezahlen.
Geschätzte Gesamtsumme
0,00 CZK
Bestellen Sie heute, Lieferung morgen
für Kostüme und Feste seit 2007
Kundenzufriedenheit, unsere Priorität Nr. 1
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Produktmaße
| KINDER | ||
|---|---|---|
| EU-Größe |
Größe in cm |
Alter ca. |
| 74 | <75 | 0 bis 12 Monate |
| 80 | 83/88 | 1 bis 2 Jahre |
| 92 | 91/96 | 2/3 Jahre |
| 104 | 105/116 | 4/6 Jahre |
| 116 | 110/122 | 5/7 Jahre |
| 128 | 128/140 | 8/10 Jahre |
| 140 | 140/152 | 10/12 Jahre |
| 152 | 150/160 | 12/14 Jahre |
| 164 | 158/164 | 14/16 Jahre |
| FRAUEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Größe | EU-Größe | Brustumfang (cm) |
Taille (cm) |
Hüftumfang (cm) |
| XS | 34 | 81 | 61 | 89 |
| S | 36 | 85 | 65 | 93 |
| M | 38 | 89 | 69 | 97 |
| L | 40 | 93 | 75 | 101 |
| XL | 42 | 97/112 | 81/96 | 105/117 |
| XXL | 44-46 | 101/122 | 85/110 | 109/130 |
| MÄNNER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Größe |
EU-Größe |
Brustumfang (cm) |
Taille (cm) |
Hüftumfang (cm) |
| S | 38 | 95 | 90 | 100 |
| M | 40 | 104 | 94 | 110 |
| L | 42 | 112 | 104 | 118 |
| XL | 44 | 122 | 114 | 124 |
| XXL | 48-50 | 132 | 124 | 130 |
Hinweis : Die Einheitsgröße entspricht einer Größe M/L
j'aurais préféré l'os du nez qui tient avec un point collant plutot que la barre sur le nez qui se voit
Prodotto un po' stretto, però va bene lo stes
Sichere Zahlung
CB , Paypal und ApplePay
Lieferung
Express 1-2 Tage Standard 4-5 Tage
Kundenservice
© 2026, vegaoo
Accessoires Karneval Prähistorie
Accessoires Weiß
Steinzeit-Kostüme für Herren und Damen
Verkleidungen Geschichte und Epochen